| 項(xiàng)目 | 得分 | 項(xiàng)目 | 得分 | ||
| 外觀 | 基礎(chǔ)功能 | ||||
| 做工(10) | 7 | 電話本(5) | 4 | ||
| 體積(6) | 5 | 短信(5) | 4 | ||
| 重量(4) | 3 | 輸入(5) | 4 | ||
| 屏幕 | 高級(jí)功能 | ||||
| 分辨率(5) | 4 | 傳輸(5) | 4 | ||
| 尺寸(5) | 4 | 存儲(chǔ)(5) | 4 | ||
| 材質(zhì)(5) | 4 | MP3(5) | 4 | ||
| 鈴聲 | 娛樂(10) | 7 | |||
| 效果(10) | 8 | 待電 | |||
| 音量(5) | 3 | 待電(10) | 6 | ||
|
| ||||
|
|
26萬色屏幕 藍(lán)牙功能 92M內(nèi)存 | |
|
|
外形特點(diǎn)不夠鮮明 MP3不支持后臺(tái)播放 | |
|
|
支持MP3播放以及藍(lán)牙功能,大容量?jī)?nèi)存的多媒體娛樂手機(jī),與師兄E728并駕齊驅(qū)。 |