|
型 號 |
附 帶 品 |
現(xiàn) 價 | 備 注 |
| 多普達900 | 《深色港行帶藍牙和1GSD卡》 | 7800 | |
| 838 | 《T版》 | 4300 | |
| 828 818 | 暫時卻貨 | —— | |
| 586 | 2560 | ||
| 585 | 2280 | <臺版> | |
| 568 | 1780 | 〈歐版〉 | |
| 575 | 1630 | ||
| 577W | <無頭>繁體 | 3480 | 〈德版〉 |
| 535〈E200〉 | 簡配 | 990 | |
|
型 號 |
附 帶 品 |
現(xiàn) 價 | 備 注 |
| 諾基亞7360 | 1900 | ||
| 7370 | 2900 | <港行> | |
| N90 | 4460 | <歐版> | |
| 8800 | 6300 | <亞太版> | |
| N70 | 3700 | <港行> | |
| 6230i | 2160 | ||
|
型 號 |
附 帶 品 |
現(xiàn) 價 | 備 注 |
| 摩托羅拉MPX220 | 1660 | <大陸行> | |
| V3<黑色> | 1700 | ||
| V3<紅色> | 1980 | ||
| V3I | 2600 | ||
| E680I | 2450 | ||
| A780 | 2450 | ||
| E1000 | 1580 | ||
|
型 號 |
附帶品 |
現(xiàn) 價 | 備 注 |
| 索愛W550 | 2290 | ||
| K750 | 2660 | ||
| K600I | 1880 | ||
|
型 號 |
附帶品 |
現(xiàn) 價 | 備 注 |
| 三星D608 | 2800 | ||
| D508 | 2280 | ||
| E530 | 2200 |