| 品牌 | 機型 | 最新價格(元) | 配置 |
| 摩托羅拉 | V3 | 1550 | 雙電雙充+耳機+數據線 |
| V3i | 2180 | 雙電雙充+耳機+數據線+256MB卡 | |
| V3X | 2850 | 雙電雙充+耳機+數據線+128MB卡 | |
| A780 | 2190 | 雙電雙充+耳機+數據線 | |
| E680i | 2050 | 雙電雙充+耳機+數據線 | |
| L7 | 1700 | 雙電雙充+耳機+數據線 | |
| L6 | 1140 | 雙電雙充+耳機+數據線 | |
| E398 | 1230 | 雙電雙充+耳機+數據線+64MB卡 | |
| A1200 | 3650 | 雙電雙充+耳機+數據線 | |
| E1000 | 1950 | 雙電雙充+耳機+數據線 | |
| 三星 | D828 | 3250 | 單電單充+耳機 |
| D808 | 3050 | 單電單充+耳機 | |
| D728 | 2800 | 單電單充+耳機+數據線+64MB卡 | |
| D608 | 2450 | 雙電雙充+耳機+數據線+AV線 | |
| D518 | 2050 | 單電單充+耳機+數據線+64MB卡 | |
| E358 | 1480 | 雙電雙充+耳機 | |
| D508 | 1950 | 雙電雙充+揚聲器+耳機 | |
| E768 | 2130 | 雙電雙充+耳機 | |
| E888 | 2150 | 雙電雙充+耳機 | |
| E568 | 2030 | 雙電雙充+耳機 | |
| 諾基亞 | N90 | 4450 | 雙電雙充+耳機+數據線+64MB卡 |
| N70 | 3450 | 雙電雙充+耳機+數據線+64MB卡 | |
| 6270 | 3100 | 雙電雙充+耳機+數據線+512MB卡 | |
| 6680 | 2700 | 雙電雙充+耳機+數據線+64MB卡 | |
| 6681 | 2580 | 雙電雙充+耳機+數據線+64MB卡 | |
| 6630 | 2200 | 雙電雙充+耳機+數據線+64MB卡 | |
| 7370 | 2380 | 單電單充+耳機 | |
| 7360 | 1700 | 單電單充+耳機 | |
| 8800 | 6000 | 雙電雙充+耳機+數據線+光盤 | |
| 索愛 | W550 | 2050 | 雙電雙充+耳機+數據線+黑藍色原裝殼 |
| W800 | 2600 | 雙電雙充+耳機+數據線+512MB卡 | |
| K750 | 2300 | 雙電雙充+耳機+數據線+64MB卡 |
我們也可以直接從表格中看到目前這些手機的原裝配置都有什么,好讓我們衡量出它現在的這個銷售價格是不是值得我們擁有。其實就龍龍個人認為,這些手機的最新價格都是相當便宜的,建議大家多多留心,畢竟只有自己了解了價格才會讓我們買的更加放心。