
多普達710+和多普達710的不同處就是ROM由710的64MB增大到128M,標配多了一款1100毫安的鋰電池,然而繼續保持很低的價位。
| 行情報道(2007年7月31日) | |
| 產品型號 | 多普達710+(行貨) |
| 最新報價 | 1550元 |
| 上市日期 | 2007年2月 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 主屏分辨率 | 2.2英寸QVGA 240x320像素 |
| 外屏參數 | 1.2英寸128 x128像素,65536色TFT LCD |
| 內存容量 | 128MB Flash ROM,64MB RAM |
| 攝像功能 | 內置 |
| 數碼相機像素 | 130萬像素 |
| 機身顏色 | 黑色 |
| 產品尺寸 | 98.5x 51.4x 15.8mm |
| 手機重量 | 99克(含電池) |
編輯點評:
多普達710+在內存和配置上增強以外,保留了多普達710高性價比的優點,是一款非常超值的Smartphone智能手機。