整機規格:提升明顯
正面外觀對比:左為 Desire ;右為Desire HD
|
HTC Desire與 HTC Desire HD 參數規格對決 | ||
| 產品名稱 | HTC Desire | HTC Desire HD |
| 機身三圍 | 60 x 119 x 11.9毫米 | 68 x 123 x 11.8毫米 |
| 處理器 | Snapdragon Q SD 8250 1GHz | Snapdragon QS D8 255 1GHz |
| 顯示芯片 | Adreno 200 | Adreno 205 |
| 運行內存(RAM) | 576MB | 768 MB |
| 機身內存(ROM) | 512MB | 2GB |
| 屏幕規格 | 3.7英寸WVGA級別 | 4.3英寸WVGA級別 |
| 屏幕材質 | Super LCD(早期為AMOLED) | Super LCD |
| 攝像頭 | 500萬像素 | 800萬像素 |
| 目前價格 | 288 0元 | 4980元 |
依照慣例,筆者還是先將這兩款機型的硬件方面做了一些對比,可以看出HTC Desire HD在做工方面還是有了一定提升的,并且對眾多硬件規格要求比較高的用戶來說,HTC Desire HD的表現無疑更具戰爭優勢。而這兩部機型有著怎樣的表現呢?下面,筆者就來為大家進行對比一下。