
外觀方面,5800W導航版與5800XM基本無異,同樣大氣的外觀,同樣的直板設計,同樣的3.2英寸1600萬色觸控屏,顯示效果同樣出眾。該機配備了一枚320萬像素的攝像頭,并經卡爾蔡司認證,支持自動對焦,并擁有LED閃光燈輔助,成像質量出色。5800W導航版運行S60第五版智能操作系統,配合超大觸控屏以及強悍的配置,操作非常流暢。值得一提的是,5800W導航版還支持WCDMA協議的3G網絡,并支持wifi無線上網,GPS等,功能非常全面實用。


| 諾基亞 5800W(導航版) | |
| 手機類型 | 3G手機,智能手機,音樂手機,導航手機 |
| 手機制式 | GSM,WCDMA |
| 屏幕色彩 | 1600萬色 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 主屏參數 | 360×640像素 |
| 觸摸屏 | 支持 |
| 操作系統 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
| CPU型號 | ARM11 |
| CPU頻率 | 434MHz |
| 機身內存 | 150MB ROM+128MB RAM |
| 可用空間 | 81MB |
| 存儲卡 | MicroSD卡 |
| 擴展容量 | 16GB |
| 電池規格 | BL-5J,3.7V,1320毫安時鋰電池 |
| 標配 | 單電單充,耳機,數據線,4G內存卡,貼膜,琴撥片,光盤(樂隨享套件),車載支架(HH-20+CR-119),4GB microSDHC 卡(MU-43) 包含腕帶的手寫撥片(CP-306) 附加手寫筆 《用戶手冊》 |
| 保修政策 | 行貨聯保1年 |
| 機身顏色 | 黑色,白色,鉻金屬色 |
| 產品尺寸 | 111×51.7×15.5mm |
| 手機重量 | 109g |
| 攝像頭認證 | 卡爾.蔡司認證 |
| 攝像頭像素 | 320萬像素 |
| LED閃光燈 | 支持雙LED |
| 藍牙功能 | 支持藍牙2.0+EDR+A2DP |
| Wi-Fi功能 | 支持 |
| 飛行模式 | 支持 |
| GPS功能 | 內置GPS,支持A-GPS |
| 地圖軟件 | 支持200個城市地形圖 |
| 重力感應器 | 支持 |
| 特殊功能 | 支持氣象服務,交通安全警示標志,優質旅行和活動內容 |
編輯點評:
諾基亞5800W導航版作為5系列觸控機型的高端產品,3G以及wifi功能的補全無疑給支持行貨的朋友帶來了非常不錯的購機選擇。它讓消費者選擇更多功能的同時,也得到了舒適的使用體驗與放心的使用保障。
諾基亞 5800W 導航版(行貨)
[參考價格] 1939元