LG改版手機價格:
| 品牌 | 型號 | 8.23 日報價 | 8.27日報價 | 漲跌 |
| LG | LG KM900e(Arena) | 1690 | 1690 | |
| LG GD580 | 1000 | 1000 | ||
| LG BL20e | 880 | 880 | ||
| LG KF350 | 810 | 810 | ||
| LG BL40e | 2250 | 2250 | ||
| LG GD900e | 1650 | 1650 | ||
| LG GD880 | 1600 | 1580 | ↓ 20 |
多普達 改版手機價格 :
| 品牌 | 型號 | 8.23日報價 | 8.27日報價 | 漲跌 |
| 多普達 | HTC Touch HD | 無貨 | 無貨 | |
| HTC Touch Pro | 2770 | 2770 | ||
| HTC Touch Diamond(S900) | 無貨 | 無貨 | ||
| HTC HD2(Leo) | 2760 | 2700 | ↓ 60 | |
| HTC Touch Diamond2 | 1790 | 1820 | ↑ 30 | |
| HTC Touch Pro2 | 無貨 | 無貨 | ||
| HTC Touch 3G | 無貨 | 無貨 | ||
| HTC Touch2 | 1520 | 1510 | ↓ 10 | |
| HTC Touch Viva T2223 | 1060 | 1060 | ||
| HTC HD Mini | 2000 | 2000 |
谷歌改版手機價格:
| 品牌 | 型號 | 8.23日報價 | 8.27日報價 | 漲跌 |
| 谷歌 | HTC Dream G1 | 無貨 | 無貨 | |
| HTC Magic G2 | 1840 | 2050 | ↑ 210 | |
| HTC Hero | 2620 | 2590 | ↓ 30 | |
| HTC Tattoo(G4) | 1340 | 1340 | ||
| 谷歌 Nexus One | 3880 | 3880 | ||
| HTC Legend | 3100 | 3120 | ↑ 20 | |
| HTC Bravo(Desire) | 3370 | 3370 | ||
| HTC Wildfire | 2030 | 2080 | ↑ 50 |