| 手機最新價格變動表 | ||||
| 型號 | 原價(元) | 現價(元) | 漲跌額(元) | 備注 |
| 索尼愛立信 Satio U1(Idou) | 2650 | 2599 | ↓ 51 | 改版機 |
| 采集日期:2010年9月4日 | ||||
索尼愛立信 Satio U1(Idou)
|
產品庫 ——規格參數 | |
| 型號: | U_1(Satio) |
| 手機頻段: | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 重量: | 126g |
| 主屏參數: | 360×640像素,16:9寬屏,觸摸屏 |
| 系統: | Series 60第5版 |
| 攝像頭像素: | 1210萬像素 |
| 鈴聲: | 支持MP3鈴聲,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
| 藍牙: | 支持藍牙,藍牙v2.0,A2DP藍牙立體聲 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
| 擴展卡: | 支持TF卡( microSD卡 ) |
編輯點評: 索尼愛立信U1i以時尚美觀的造型設計,以及豐富且全面的功能配置,超強的拍照能力以及穩定的性能表現讓眾多消費者為之傾心,也令不少同類產品黯然失色,目前改版機價格已經跌至2599元,值得關注。
[參考價格]:索尼愛立信 Satio U1(Idou) 2599元(改版機)(2010年9月4日)