關于HTC Desire HD(渴望 HD)的參數:
| 基本屬性 | |
|---|---|
| 手機昵稱 | ACE、A9191、Desire HD |
| 手機制式 | GSM , WCDMA |
| 支持頻段 | 2G:GSM 900/1800/1900MHz 3G :WCDMA 2100MHz |
| 網絡連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA |
| 操作系統 | Android 2.2 |
| 標配電池 | 1230毫安時 |
| 理論待機時間 | 550小時 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 1GHz |
| 內存容量 | RAM:768MB 內置存儲:1.5GB |
| 擴展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡擴展, 最高支持32GB |
| 顯示芯片 | Adreno 205 |
| 手機鈴聲 | 支持 MP3 及和弦鈴聲 |
| 標配 | 鋰電池 (1230mAH) 旅行充電器 USB數據線立體聲耳機 |
| 顯示屏幕 | |
| 手機屏幕 | 4.3英寸 |
| 主屏顏色 | 1677萬色 |
| 主屏分辨率 | 480×800像素 |
| 主屏類型 | TFT |
| 觸摸屏 | 電容屏,多點觸摸 |
| 外觀設計 | |
| 外觀樣式 | 直板 |
| 機身顏色 | 黑色 |
| 尺寸(長寬厚) | 123×68×11.8mm |
| 產品重量 | 164.0g |
| 娛樂功能 | |
| 攝像頭像素 | 800萬 |
| 攝像頭 | 支持 |
| 閃光燈 | 雙 LED 補光燈 |
| 攝像頭描述 | 數碼變焦自動對焦人臉識別 |
| 場景模式 | 支持 |
| 定時拍攝 | 支持 |
| 連拍功能 | 支持 |
| 照片質量 | 最大3264×2448分辨率 |
| 耳機接口 | 3.5 mm |
| 揚聲器 | 杜比音效技術 |
| 音樂格式 | MP3 、WMA、WAV等 |
| 視頻格式 | MP4 、3GP等 |
| 收音機 | 支持 |
| Flash播放 | 支持 |
| 游戲 | 內置游戲, 支持下載 |
| 電子書 | 支持 |
| 重力感應 | 支持 |
| 傳輸功能 | |
| GPS 導航 | 支持 |
| 藍牙 | 藍牙2.1+EDR, A2DP立體聲藍牙耳機功能 |
| 數據線接口 | USB2.0接口 |
| Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) |
| 輔助定位 | 電子羅盤 |
| 擴展性能 | |
| 光線感應 | 支持 |
| 距離感應 | 支持 |
| 基本功能 | |
| 主題模式 | 支持 |
| 其他 | 整合 Friend Stream 支持人人網、開心網、街旁網和新浪微博 |
| 防火墻 | 支持 |
渴望 HD和改版機Desire HD在在外觀和配置上完全沒有區別,本機相比于改版機內置了更加本土化的程序,比如有SNS社交程序、強大的Friend Stream功能、HTC商城等等。對于國人來說使用起來更加貼心。另外行貨可以在國內保修,不過價格比改版機要貴大概1500元。