HTC A8181采用了流行的直板觸控造型,機身線條圓潤流暢。機身三圍尺寸為119×60×11.9毫米,重135克。HTC A8181在底部選擇了實用的實體按鍵,軌跡球被光學感應器所取代,擁有不錯的操控體驗。該機屏幕采用一塊3.7英寸SLCD屏,分辨率為480x800像素,顯示畫面清晰細膩。
該機搭載了Android OS v2.1智能操作系統,有著豐富的軟件資源,并且配備了主頻高達1GHz的處理器,512MB容量的RAM運行內存,整機運行速度流暢。機身背面內置了一顆500萬像素的攝像頭,支持自動對焦和雙LED閃光燈,成像質量不錯,完全可以滿足日常拍照需求。同時,藍牙、WIFI、GPS等常用功能也都有支持,整體表現十分全面。
產品參數 | 產品名稱 | ||
htc A8181 Desire | |||
短信息 | |||
短信群發 | 支持 | ||
彩信 | 支持 | ||
商務功能 | |||
OFFICE套件 | 編輯doc、xls、ppt、txt文檔, 查看pdf文檔 | ||
語音命令 | 支持 | ||
世界時鐘 | 支持 | ||
飛行模式 | 支持 | ||
外觀特征 | |||
機身顏色 | 黑色、銀灰色 | ||
外觀樣式 | 直板 | ||
產品重量 | 135 | ||
尺寸(長寬厚) | 119×60×11.9 | ||
顯示屏幕 | |||
主屏分辨率 | 480×800 | ||
觸摸屏 | 電容屏多點觸摸 | ||
主屏顏色 | 1677萬色 | ||
手機屏幕 | 3.7英寸 | ||
主屏類型 | SLCD | ||
基本規格 | |||
網絡連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | ||
理論通話時間 | 400 | ||
標配 | 鋰電池(1400mAh) 充電器 USB數據線立體聲耳機 | ||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz | ||
擴展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡擴展, 最高支持32GB | ||
手機昵稱 | A8181 Desire、Bravo 國際版 | ||
標配電池 | 1400 | ||
理論待機時間 | 360 | ||
操作系統 | Android 2.2 | ||
內存容量 | RAM:576MB ROM:512MB | ||
手機鈴聲 | 支持MP3及和弦鈴聲 | ||
手機制式 | GSM,WCDMA | ||
網絡功能 | |||
WWW瀏覽器 | 支持 | ||
電子郵件 | 支持 | ||
基本功能 | |||
日歷 | 支持 | ||
主題模式 | 支持 | ||
計算器 | 支持 | ||
錄音功能 | 支持 | ||
免提接聽 | 支持 | ||
話機通訊錄 | 名片式通訊錄 | ||
來電識別 | 來電大頭貼、來電鈴聲識別 | ||
鬧鐘 | 支持 | ||
中文輸入方式 | 虛擬鍵盤+手寫 | ||
擴展功能 | |||
距離感應 | 支持 | ||
光線感應 | 支持 | ||
娛樂功能 | |||
耳機接口 | 3.5 mm | ||
收音機 | 支持 | ||
音樂格式 | MP3、WMA、WAV等 | ||
閃光燈 | LED補光燈 | ||
重力感應 | 支持 | ||
攝像頭像素 | 500 | ||
電子書 | 支持 | ||
Flash播放 | 支持 | ||
游戲 | 內置游戲, 支持下載 | ||
照片質量 | 最大2592×1944分辨率 | ||
攝像頭描述 | 數碼變焦自動對焦人臉識別 | ||
攝像頭 | 支持 | ||
定時拍攝 | 支持 | ||
場景模式 | 支持 | ||
連拍功能 | 支持 | ||
揚聲器 | 單聲道 | ||
視頻拍攝 | 支持 | ||
視頻格式 | MP4、3GP等 | ||
傳輸功能 | |||
數據線接口 | USB2.0接口 | ||
Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI | ||
藍牙 | 藍牙2.1+EDR, A2DP立體聲藍牙耳機功能 | ||
輔助定位 | 電子羅盤、A-GPS | ||
GPS導航 | 支持 |
編輯點評:
HTC G7硬件配置強悍,外觀時尚大方,搭載了Android智能操作系統,除此之外還支持重力感應、GPS、藍牙、Wi-Fi等功能,可以說是購機首選。G7現在2680的價格,性價比非常高,最近對其有興趣的朋友不要猶豫,可以下手了!
HTC DESIRE G7
[參考價格] 2680元