特價機型 | ||
HTC 6875 | 一原電一原充一耳機一數據線 | 1499 |
HD2 | 一原電一原充一耳機一數據線 | 2799 |
谷歌G2側滑 | 一原電一原充一數據線一耳機 | 2780 |
谷歌G2 | 一原電一原充一數據線一耳機 | 1299 |
谷歌G6 | 一原電一原充一數據線一耳機 | 2260 |
谷歌G7 | 一原電一原充一數據線一耳機 | 2730 |
谷歌G8 | 一原電一原充一耳機一數據線 | 1740 |
HTC A9191 | 一原電一原充一耳機一數據線 | 3460 |
摩托羅拉MB525三防 | 一原電一原充一耳機一數據線 | 2320 |
里程碑2 | 一原電一原充一耳機一數據線 | 2800 |
里程碑 | 一原電一原充一耳機一數據線 | 2160 |
蘋果3GS 8G | 一數據線一充電頭一耳機 送膜 | 3190 |
諾基亞E72 | 一原電一原充一耳機一數據線4G | 1840 |
新款諾基亞5230 | 一原電一原充一耳機一手寫筆 | 970 |
諾基亞X6(8G) | 一原電一原充一耳機一數據線 | 1620 |
諾基亞C6 | 一原電一原充一耳機4G | 1680 |
諾基亞C7 行 | 一原電一原充一耳機一數據線8G | 2370 |
諾基亞N8 | 一原電一原充一耳機一數據線16G | 2710 |
諾基亞5800 | 一原電一原充一耳機一手寫筆一8G卡 | 1450 |
諾基亞E5 | 一原電一原充一耳機 2G | 1270 |
諾基亞E71 | 一原電一原充一耳機一數據線2G卡 | 1350 |
諾基亞E66行貨 | 一原電一原充一耳機一數據線2G卡 | 1350 |
諾基亞E63 | 一原電一原充一耳機1G卡 | 1150 |
諾基亞C6-01 | 一原電一原充一耳機一數據線 | 1970 |
諾基亞C5-03 | 一原電一原充一耳機一數據線 | 1340 |
三星NEXUS S | 一原電一原充一耳機一數據線 | 3699 |
三星I9000 | 一原電一原充一耳機一數據線 | 2699 |
索愛X10 | 一原電一原充一耳機一數據線-8G卡 | 2260 |
三星P1000 | 一原電一原充一耳機 | 3120 |
IPAD 16G WIFI行貨 | 一原電一原充 | 3200 |
HTC Desire HD(G10)
HTC Desire HD(G10) 采用一塊TFT材質4.3英寸電容觸摸屏,屏幕的有效分辨率達480×800像素,色彩數達1600萬。支持GSM和 WCDMA 雙網絡制式。HTC Desire HD采用最新的Android OS v2.2操作系統,界面更加華麗,操控更加順暢,配有HTC Sense界面,使得用戶體驗提升不少。配有高通MSM8255 1GHz處理器,搭配1.5GB ROM+768MB RAM的內存使得HTC Desire HD在性能上極為出色,可以流暢的運行絕大多數軟件和大型游戲,帶給用戶無與倫比的超炫感覺。
HTC Desire HD(G10)
HTC Desire HD(G10) 內置一枚像素高達800萬的攝像頭,并配有雙LED補光燈,適應復雜的拍攝環境,拍攝效果十分出色。HTC Desire HD還支持Flash播放和SNS社交平臺,提供 WIFI 支持、WLAN支持和AP支持,同時配有電子羅盤、重力感應器、光線和距離傳感器以及GPS,最值得稱道的是,HTC Desire HD支持3D加速,支持圖形處理器,支持Open GLES 2.0和Open VG 1.1加速,圖形性能強悍。適合對手機圖形效果要求較高的用戶使用。
HTC Desire HD
產品庫 ——規格參數 | |
品牌: |
HTC |
系列: |
HTC Desire系列 |
型號: |
Desire HD |
手機頻段: |
GSM 850/900/ 1800 /1900, WCDMA 900/2100MHz |
重量: |
164g |
主屏參數: |
480×800像素(WVGA) |
系統: |
Android OS v2.2 |
攝像頭像素: |
800萬像素 |
藍牙: |
支持藍牙,藍牙v2.1,支持EDR,A2DP藍牙立體聲 |
擴展卡: |
支持TF卡( microSD卡 ) |
編輯點評: 無論是軟件還是硬件方面, HTC Desire HD(G10) 都堪稱為頂級。其內置新一代的Android系統,同時搭配海量的內存組合,擁有1GHz高頻處理器,即使是運行繁重的任務都能夠輕松應付。另外4.3英寸大屏提供了廣闊的視野,應對影視、拍攝等應用是綽綽有余。
[參考資料]: HTC DHD 3499元