▲里程碑2 Milestone 2
在外觀上,摩托羅拉Milestone2沒(méi)有什么新的改變,它采用和一代一樣的側(cè)滑全鍵盤(pán)加觸控屏幕的設(shè)計(jì),深藍(lán)色的機(jī)身,尺寸為116.3×60.5×13.7毫米,重量為169克,整體大氣不失簡(jiǎn)約。該機(jī)的屏幕使用的是一塊3.7英寸的電容屏,支持多點(diǎn)觸控,顯示分辨率為480×854像素。內(nèi)部使用了一顆 ARM Cortex-A8的1GHz處理器,搭載Android OS v2.2系統(tǒng),攝像頭為500萬(wàn)像素。
▲摩托羅拉 Milestone 2
在性能方面,摩托羅拉 Milestone 2與一代里程碑相比,作了全方位的升級(jí)。采用了1GHz德州儀器OMAP3630處理器,基于ARM Cortex-A8核心進(jìn)行制造。 同時(shí)RAM容量也是原來(lái)1代的2倍,提升至512MB,ROM也高達(dá)8G,運(yùn)行速度遠(yuǎn)超里程碑一代。該機(jī)由于在硬件方面的配置比較強(qiáng)悍,不少的業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),里程碑2有望將系統(tǒng)升級(jí)至最新Android 2.3姜餅,如此看來(lái),此款機(jī)型未來(lái)仍會(huì)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
| 產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | ||
MOTO 里程碑2 Milestone 2 | |||
| 短信息 | |||
| 短信群發(fā) | 支持 | ||
| 彩信 | 支持 | ||
| 商務(wù)功能 | |||
| OFFICE套件 | 編輯doc、xls、ppt、txt文檔, 查看pdf文檔 | ||
| 語(yǔ)音命令 | 支持 | ||
| 世界時(shí)鐘 | 支持 | ||
| 日程表 | 支持 | ||
| 飛行模式 | 支持 | ||
| 外觀特征 | |||
| 機(jī)身顏色 | 深藍(lán)色 | ||
| 外觀樣式 | 側(cè)滑蓋 | ||
| 產(chǎn)品重量 | 169 | ||
| 尺寸(長(zhǎng)寬厚) | 116.3×60.5×13.7 | ||
| 顯示屏幕 | |||
| 分辨率(寬×高) | 480×854 | ||
| 觸摸屏 | 電容屏多點(diǎn)觸摸 | ||
| 主屏顏色 | 26萬(wàn)色 | ||
| 手機(jī)屏幕 | 3.7英寸 | ||
| 主屏類(lèi)型 | TFT | ||
| 基本規(guī)格 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA | ||
| 理論通話(huà)時(shí)間 | 575 | ||
| 標(biāo)配 | 鋰電池(1390mAH) 旅行充電器 USB數(shù)據(jù)線(xiàn)立體聲耳機(jī) | ||
| 支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 | ||
| CPU | TI OMAP3630 1GHz | ||
| 擴(kuò)展卡 | MicroSD(TF)卡, 最大32GB 支持APP2SD功能 | ||
| 標(biāo)配電池 | 1390 | ||
| 理論待機(jī)時(shí)間 | 315 | ||
| 操作系統(tǒng) | Android 2.2 | ||
| 內(nèi)存容量 | RAM:512MB 內(nèi)置存儲(chǔ):8GB | ||
| 手機(jī)昵稱(chēng) | Milestone 2、A953 國(guó)際版 | ||
| 手機(jī)鈴聲 | 支持MP3及和弦鈴聲 | ||
| 顯示芯片 | Imagination PowerVR SGX530 | ||
| 手機(jī)制式 | GSM,WCDMA | ||
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | |||
| WWW瀏覽器 | 支持 | ||
| 電子郵件 | 支持 | ||
| 基本功能 | |||
| 日歷 | 支持 | ||
| 其他 | 三軸陀螺儀感應(yīng)器 | ||
| 主題模式 | 支持 | ||
| 計(jì)算器 | 支持 | ||
| 錄音功能 | 支持 | ||
| 免提接聽(tīng) | 支持 | ||
| 話(huà)機(jī)通訊錄 | 名片式通訊錄 | ||
| 來(lái)電識(shí)別 | 來(lái)電大頭貼、來(lái)電鈴聲識(shí)別 | ||
| 鬧鐘 | 支持 | ||
| 中文輸入方式 | 全鍵盤(pán)+虛擬鍵盤(pán)+手寫(xiě) | ||
| 擴(kuò)展功能 | |||
| 距離感應(yīng) | 支持 | ||
| 光線(xiàn)感應(yīng) | 支持 | ||
| 娛樂(lè)功能 | |||
| 耳機(jī)接口 | 3.5 mm | ||
| 音樂(lè)格式 | MP3、WMA、WAV等 | ||
| 閃光燈 | 雙LED補(bǔ)光燈 | ||
| 重力感應(yīng) | 支持 | ||
| 攝像頭像素 | 500 | ||
| 電子書(shū) | 支持 | ||
| 收音機(jī) | 支持 | ||
| Flash播放 | 支持 | ||
| 游戲 | 內(nèi)置游戲, 支持下載 | ||
| 照片質(zhì)量 | 最大2592×1936分辨率 | ||
| 攝像頭描述 | 數(shù)碼變焦自動(dòng)對(duì)焦 | ||
| 攝像頭 | 支持 | ||
| 定時(shí)拍攝 | 支持 | ||
| 場(chǎng)景模式 | 支持 | ||
| 連拍功能 | 支持 | ||
| 揚(yáng)聲器 | 立體聲 | ||
| TV-OUT | 支持, HDMI | ||
| 視頻拍攝 | 支持, 720p(1280×720,24幀/秒) | ||
| 視頻格式 | MP4、3GP等 | ||
| 傳輸功能 | |||
| 數(shù)據(jù)線(xiàn)接口 | USB2.0接口 | ||
| Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) | ||
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙2.1+EDR, A2DP立體聲藍(lán)牙耳機(jī)功能 | ||
| 輔助定位 | 電子羅盤(pán)、A-GPS | ||
| GPS導(dǎo)航 | 支持 | ||
編輯點(diǎn)評(píng):
記得春節(jié)期間摩托羅拉Milestone2還是一只堅(jiān)挺在2900價(jià)位徘徊,如今2580的價(jià)格,確實(shí)給很多朋友眼前一亮,尤其是覬覦這款許久的朋友更是一種驚喜。強(qiáng)大而全面的主流配置,加上三軸陀螺儀感應(yīng)器、藍(lán)牙2.1、支持WIFI、電子羅盤(pán)、A-GPS等這些主流功能
摩托羅拉里程碑2 Milestone 2
[參考價(jià)格] 2580元