下面首先先讓我們一起來(lái)看這兩款手機(jī)在官方參數(shù)的有何差別?
HTC Desire HD/Incredible S主要參數(shù)對(duì)比 | |||
HTC Desire HD(G10) | HTC Incredible S(G11) | ||
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 4.3寸 | 4寸 | |
分辨率 | 480×800像素 | 480×800像素 | |
機(jī)身顏色 | 黑色、銀灰色 | 黑色 | |
攝像頭 | 800W像素 | 800W像素主攝像頭 130W前置攝像頭 | |
網(wǎng)絡(luò)連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | |
標(biāo)配電池 | 1230毫安 | 1450毫安 | |
操作系統(tǒng) | Android 2.2 | Android 2.2 | |
CPU | Qualcomm MSM8255 1GHz | Qualcomm MSM8255 1GHz | |
內(nèi)存容量 | RAM:768MB ROM:1.5GB |
RAM:768MB ROM:1.1GB |
從上面的參數(shù)表中我們可以清楚的看到,這兩款手機(jī)除了屏幕尺寸上有區(qū)別之外,G11要比G10多了一個(gè)130W像素的前置攝像頭。不過(guò)G10的ROM為1.5GB,而G11的ROM為1.1GB,在使用過(guò)程中不會(huì)有明顯的差距。下面就讓我們從這兩款手機(jī)的使用體驗(yàn)和外觀(guān)設(shè)計(jì)上來(lái)看差別到底在哪里?
HTC G10/G11外觀(guān)設(shè)計(jì)圖賞一