
索尼愛立信W150正面采用了純平鏡面設計,主要被2.6寸的屏幕占據。屏幕分辨率只有240×320的QVGA級別,顯示效果一般,不過電容屏幕則保證了觸控體驗。作為一款以音樂娛樂為主打的機型,攝像頭當然必不可少,W150采用了200萬像素的傳感器,效果非常清晰。

功能方面,索尼愛立信W150具備Walkman隨身聽手機特色功能,包括觸摸式TrackID 曲目識別、MediaGo和PlayNow應用商店;快速接入各種社交網絡站點,如開心網、新浪微博等;W150擁有四角觸控界面,用戶僅需輕輕一按就可進入Walkman播放器、電話本、鍵盤、以及更多其他功能。
| 索尼愛立信 W150(Yendo) | |
| 上市日期 | 2010年 |
| 手機類型 | 音樂手機,社交手機 |
| 外觀設計 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 |
| 觸摸屏 | 支持 |
| 主屏材質 | TFT |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 主屏色彩 | 26萬色 |
| 網絡模式 | GSM |
| 數據業務 | GPRS,EDGE |
| 支持頻段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 存儲卡 | MicroSD卡 |
| 鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 |
| 機身顏色 | 黑色,白色,銀色,紅色,黃色,藍色,橙色,紫色,粉色,綠色 |
| 輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法 |
| 輸入方式 | 手寫 |
| 通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 錄音功能 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 動畫屏保 | 支持 |
| 待機圖片 | 支持 |
| 主題菜單 | 支持 |
| 來電鈴聲識別 | 支持 |
| 來電圖片識別 | 支持 |
| 自動鍵盤鎖 | 支持 |
| 日歷功能 | 支持 |
| 鬧鐘功能 | 支持 |
| 計算器 | 支持 |
| 單位換算 | 支持 |
| 重力感應器 | 支持 |
| 彩殼更換 | 支持 |
| 攝像頭 | 內置 |
| 攝像頭像素 | 200萬像素 |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 數碼變焦 | 4倍數碼變焦 |
| 圖像尺寸 | 最大支持1600×1200像素照片拍攝 |
| 連拍功能 | 支持 |
| 視頻拍攝 | 支持 |
| 視頻播放 | 支持3GP/MPEG-4等格式 |
| 音頻播放 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 支持MediaGo 音樂同步,Touch Walkman 音樂播放器,Touch TrackID,PlayNow |
| 鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 |
| 圖形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 電子書 | 支持 |
| 游戲 | 內置 |
| Java擴展 | 支持 |
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
| 即時通訊 | 支持 |
| 藍牙傳輸 | 支持 |
| WAP瀏覽器 | 支持 |
| WWW瀏覽器 | 支持 |
| 數據接口 | USB v2.0 |
| 耳機插孔 | 3.5mm |
| 電子郵件 | 支持 |
| 飛行模式 | 支持 |
| 世界時間 | 支持 |
| 辦公工具 | 支持 |
| 備忘錄 | 支持 |
編輯點評:索尼愛立信W150盡管功能沒有太多的賣點,但低廉的價格依然可以吸引不少索尼愛立信粉絲的關注。