雖然LG在韓國手機市場的占有率穩(wěn)居次席,但是似乎推出的明星機型并不是很多。不過從LG Optimus G Pro開始,LG也開始走旗艦機型之路,在配置上已經可以與眾多國際品牌的旗艦機型相抗衡了。
LGG2 |
|
| 基本參數 | |
| 網絡制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSPA |
| 待機模式 | 單卡單待 |
| 手機尺寸 | 138.5 * 70.9 * 8.99 (單位mm) |
| 重量 | 140.5克 |
| 主屏幕 | 1080x1920 , 1600萬色 , IPS屏 , 5.2寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
| 系統(tǒng)界面 | 安卓 4.2 Android 4.2 |
| 主攝像頭 | 1300萬像素 , CMOS , LED補光燈 , 支持自動對焦 |
| 手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
| 藍牙 | 4版 , 支持A2DP立體聲 |
| WLan | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g |
| GPS | 支持GPS導航 , 支持A-GPS , 支持電子羅盤 |
| CPU | 2.3G 高通驍龍 MSM8974 |
| GPU | 高通 Adreno330 |
| RAM | 2GB |
| ROM | |
| 存儲空間 | 32GB |
| 數據線接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳機插口 | 3.5mm |
| 存儲卡 | |
| 電池 | 3000毫安時鋰電池 |
| 相關下載 | 網游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
| 手機報價 | ¥2899元 |
| 數據來源:手機世界 (3533.com) | |

















